Technické
Netechnické
- Jídlo a pití
| Název | Popis | Cena | Kde sehnat | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Brazílie Santos | 26kč/50g | B | ||
| Burundi | Prachobyčejné | A, B | 2 | |
| Etiopie | Kyselé | B | ||
| Guatemala Maragotype | Lehce kyselé, obyčejné, prázdné | ~30CZK/50g | A, B | 3 |
| Indonesie Sumatra Lintong Grade I | jemná, sladká, lehce nahořklá | ~40kč/50g | B | 3 |
| Java Jumpit | pestré | ~40CZK/50g | A, B | 4 |
| Keňa | Kyselé | B | ||
| Kostarika Tarrazu | B | |||
| Kuba | Divné | 50kč/100g | B | 2 |
| Nicaragua SHG screen 19 | Hořké | B | 3 | |
| Papua New Guinea (PNG) A/X Grade | lehce hořké, mandlové, vyvážené, jemné | 170CZK/250g | B | 4 |
| Lokace | |
|---|---|
| A | Václavská pasáž, Karlovo náměstí |
| B | Oxalis, Anděl, Obchodní centrum Smíchov |
| Hodnocení | Význam |
|---|---|
| 5 | Perfektní, bezchybné |
| 4 | Výborné, ale není to úplně ono |
| 3 | Příjemné, obyčejné, na běžné pití |
| 2 | Nic pro mě, ale není to zlé |
| 1 | Už bych si to nekoupil |